| 02 | 06 | 08 | 09 | 15 | 27 |
|
Giá trị Jackpot: 42.229.126.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 42.229.126.500 | |
| Giải nhất | 44 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.650 | 300.000 | |
| Giải ba | 24.317 | 30.000 |
| 07 | 08 | 09 | 13 | 15 | 27 |
|
Giá trị Jackpot: 38.480.580.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 38.480.580.500 | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.593 | 300.000 | |
| Giải ba | 25.476 | 30.000 |
| 04 | 30 | 31 | 33 | 35 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 34.598.123.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 34.598.123.000 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.025 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.130 | 30.000 |
| 22 | 28 | 31 | 35 | 36 | 38 |
|
Giá trị Jackpot: 30.465.327.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 30.465.327.500 | |
| Giải nhất | 14 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.020 | 300.000 | |
| Giải ba | 17.752 | 30.000 |
| 18 | 23 | 28 | 29 | 39 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 26.803.933.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 26.803.933.500 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.151 | 300.000 | |
| Giải ba | 17.973 | 30.000 |
| 07 | 09 | 23 | 24 | 33 | 36 |
|
Giá trị Jackpot: 24.181.232.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 24.181.232.000 | |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 943 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.992 | 30.000 |
| 05 | 11 | 25 | 33 | 42 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 22.579.217.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 22.579.217.000 | |
| Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.271 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.291 | 30.000 |