| 16 | 21 | 22 | 33 | 42 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 35.108.565.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 35.108.565.500 | |
| Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.127 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.038 | 30.000 |
| 02 | 03 | 10 | 15 | 31 | 36 |
|
Giá trị Jackpot: 31.027.945.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 31.027.945.500 | |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.178 | 300.000 | |
| Giải ba | 20.480 | 30.000 |
| 02 | 11 | 18 | 33 | 36 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 28.053.087.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 28.053.087.500 | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.250 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.271 | 30.000 |
| 10 | 16 | 17 | 18 | 34 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 26.156.971.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 26.156.971.000 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 989 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.466 | 30.000 |
| 01 | 03 | 07 | 10 | 21 | 29 |
|
Giá trị Jackpot: 24.040.873.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 24.040.873.500 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.221 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.955 | 30.000 |
| 02 | 05 | 19 | 26 | 38 | 40 |
|
Giá trị Jackpot: 22.314.157.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 22.314.157.500 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.297 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.525 | 30.000 |
| 01 | 06 | 22 | 25 | 30 | 34 |
|
Giá trị Jackpot: 20.562.119.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 20.562.119.000 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 928 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.342 | 30.000 |