| 04 | 06 | 13 | 14 | 28 | 39 |
|
Giá trị Jackpot: 27.126.697.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 27.126.697.500 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.097 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.700 | 30.000 |
| 08 | 09 | 10 | 20 | 35 | 38 |
|
Giá trị Jackpot: 24.136.566.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 24.136.566.500 | |
| Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.299 | 300.000 | |
| Giải ba | 21.347 | 30.000 |
| 05 | 17 | 19 | 27 | 35 | 39 |
|
Giá trị Jackpot: 22.380.171.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 22.380.171.500 | |
| Giải nhất | 37 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.294 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.436 | 30.000 |
| 02 | 03 | 14 | 21 | 31 | 33 |
|
Giá trị Jackpot: 21.055.715.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 21.055.715.000 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 788 | 300.000 | |
| Giải ba | 14.628 | 30.000 |
| 04 | 10 | 28 | 29 | 31 | 34 |
|
Giá trị Jackpot: 19.404.163.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 19.404.163.000 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 917 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.942 | 30.000 |
| 08 | 16 | 31 | 37 | 39 | 41 |
|
Giá trị Jackpot: 17.727.644.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 17.727.644.000 | |
| Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 905 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.413 | 30.000 |
| 03 | 30 | 31 | 32 | 36 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 16.154.250.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16.154.250.500 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 734 | 300.000 | |
| Giải ba | 13.337 | 30.000 |