| 06 | 09 | 10 | 13 | 24 | 27 |
|
Giá trị Jackpot: 30.408.294.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 30.408.294.000 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.350 | 300.000 | |
| Giải ba | 21.491 | 30.000 |
| 10 | 13 | 14 | 32 | 37 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 28.638.819.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 28.638.819.500 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 876 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.787 | 30.000 |
| 05 | 14 | 30 | 36 | 38 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 26.577.005.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 26.577.005.500 | |
| Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.034 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.645 | 30.000 |
| 03 | 08 | 15 | 16 | 40 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 24.608.526.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 24.608.526.000 | |
| Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.238 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.034 | 30.000 |
| 05 | 07 | 11 | 20 | 31 | 37 |
|
Giá trị Jackpot: 22.900.672.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 22.900.672.000 | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.376 | 300.000 | |
| Giải ba | 20.683 | 30.000 |
| 09 | 15 | 18 | 22 | 32 | 41 |
|
Giá trị Jackpot: 21.311.501.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 21.311.501.500 | |
| Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.126 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.457 | 30.000 |
| 04 | 11 | 17 | 29 | 30 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 19.644.682.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 19.644.682.500 | |
| Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.034 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.820 | 30.000 |