| 04 | 10 | 18 | 22 | 31 | 37 |
|
Giá trị Jackpot: 17.983.538.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 17.983.538.500 | |
| Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 951 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.906 | 30.000 |
| 05 | 06 | 20 | 22 | 26 | 39 |
|
Giá trị Jackpot: 16.450.587.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16.450.587.000 | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.105 | 300.000 | |
| Giải ba | 17.333 | 30.000 |
| 07 | 13 | 20 | 23 | 27 | 29 |
|
Giá trị Jackpot: 15.129.926.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15.129.926.500 | |
| Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 876 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.176 | 30.000 |
| 04 | 30 | 35 | 39 | 42 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 13.568.382.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13.568.382.000 | |
| Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 730 | 300.000 | |
| Giải ba | 13.608 | 30.000 |
| 04 | 09 | 21 | 28 | 35 | 37 |
|
Giá trị Jackpot: 16.263.765.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 16.263.765.000 | |
| Giải nhất | 40 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.017 | 300.000 | |
| Giải ba | 17.081 | 30.000 |
| 12 | 23 | 29 | 36 | 37 | 41 |
|
Giá trị Jackpot: 14.744.806.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14.744.806.000 | |
| Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 822 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.006 | 30.000 |
| 06 | 07 | 12 | 18 | 21 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 13.152.583.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13.152.583.000 | |
| Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.287 | 300.000 | |
| Giải ba | 17.744 | 30.000 |