| 04 | 12 | 14 | 15 | 41 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 66.844.435.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 66.844.435.000 | |
| Giải nhất | 46 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2.051 | 300.000 | |
| Giải ba | 32.568 | 30.000 |
| 08 | 14 | 17 | 20 | 21 | 40 |
|
Giá trị Jackpot: 60.754.135.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 60.754.135.000 | |
| Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2.107 | 300.000 | |
| Giải ba | 30.979 | 30.000 |
| 17 | 26 | 30 | 31 | 33 | 39 |
|
Giá trị Jackpot: 55.416.491.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 55.416.491.000 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.509 | 300.000 | |
| Giải ba | 25.810 | 30.000 |
| 01 | 19 | 20 | 27 | 30 | 32 |
|
Giá trị Jackpot: 50.036.747.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 50.036.747.000 | |
| Giải nhất | 37 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.281 | 300.000 | |
| Giải ba | 25.584 | 30.000 |
| 03 | 07 | 08 | 18 | 27 | 36 |
|
Giá trị Jackpot: 44.984.697.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 44.984.697.500 | |
| Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.501 | 300.000 | |
| Giải ba | 24.565 | 30.000 |
| 07 | 16 | 18 | 32 | 34 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 40.655.214.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 40.655.214.000 | |
| Giải nhất | 42 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.456 | 300.000 | |
| Giải ba | 22.966 | 30.000 |
| 03 | 20 | 23 | 30 | 33 | 35 |
|
Giá trị Jackpot: 36.830.904.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 36.830.904.000 | |
| Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.112 | 300.000 | |
| Giải ba | 20.653 | 30.000 |