| 01 | 24 | 25 | 31 | 39 | 40 |
|
Giá trị Jackpot: 32.798.069.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 32.798.069.000 | |
| Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 969 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.901 | 30.000 |
| 05 | 08 | 26 | 29 | 35 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 28.961.809.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 28.961.809.500 | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.347 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.105 | 30.000 |
| 01 | 06 | 12 | 20 | 36 | 39 |
|
Giá trị Jackpot: 25.773.380.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 25.773.380.500 | |
| Giải nhất | 14 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.067 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.620 | 30.000 |
| 06 | 14 | 19 | 22 | 40 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 23.453.316.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 23.453.316.000 | |
| Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.073 | 300.000 | |
| Giải ba | 17.270 | 30.000 |
| 10 | 23 | 25 | 26 | 30 | 41 |
|
Giá trị Jackpot: 21.682.925.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 21.682.925.500 | |
| Giải nhất | 14 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 919 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.658 | 30.000 |
| 02 | 10 | 13 | 15 | 22 | 36 |
|
Giá trị Jackpot: 19.988.694.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 19.988.694.000 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.124 | 300.000 | |
| Giải ba | 17.341 | 30.000 |
| 06 | 08 | 21 | 28 | 30 | 35 |
|
Giá trị Jackpot: 18.393.789.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 18.393.789.500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 927 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.355 | 30.000 |