| 03 | 17 | 23 | 37 | 40 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 26.804.142.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 26.804.142.000 | |
| Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.295 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.331 | 30.000 |
| 05 | 20 | 21 | 31 | 34 | 37 |
|
Giá trị Jackpot: 24.169.204.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 24.169.204.000 | |
| Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 984 | 300.000 | |
| Giải ba | 17.246 | 30.000 |
| 07 | 08 | 18 | 29 | 41 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 22.293.891.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 22.293.891.500 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 969 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.983 | 30.000 |
| 02 | 06 | 07 | 18 | 34 | 41 |
|
Giá trị Jackpot: 20.622.299.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 20.622.299.500 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.025 | 300.000 | |
| Giải ba | 17.700 | 30.000 |
| 04 | 12 | 20 | 25 | 35 | 37 |
|
Giá trị Jackpot: 19.023.068.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 19.023.068.000 | |
| Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 994 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.140 | 30.000 |
| 01 | 03 | 15 | 16 | 34 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 17.465.051.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 17.465.051.000 | |
| Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 876 | 300.000 | |
| Giải ba | 14.878 | 30.000 |
| 01 | 04 | 23 | 28 | 33 | 38 |
|
Giá trị Jackpot: 15.915.138.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15.915.138.500 | |
| Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 874 | 300.000 | |
| Giải ba | 14.422 | 30.000 |