| 08 | 21 | 26 | 35 | 37 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 14.476.477.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14.476.477.000 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 791 | 300.000 | |
| Giải ba | 12.766 | 30.000 |
| 05 | 12 | 16 | 25 | 26 | 32 |
|
Giá trị Jackpot: 13.161.021.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13.161.021.000 | |
| Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 885 | 300.000 | |
| Giải ba | 13.925 | 30.000 |
| 09 | 18 | 21 | 25 | 35 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 22.501.089.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 22.501.089.500 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.186 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.953 | 30.000 |
| 01 | 07 | 20 | 25 | 40 | 41 |
|
Giá trị Jackpot: 20.906.620.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 20.906.620.000 | |
| Giải nhất | 13 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 978 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.552 | 30.000 |
| 04 | 17 | 28 | 30 | 38 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 19.102.705.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 19.102.705.000 | |
| Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.010 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.188 | 30.000 |
| 02 | 13 | 16 | 19 | 20 | 36 |
|
Giá trị Jackpot: 17.611.855.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 17.611.855.000 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 879 | 300.000 | |
| Giải ba | 14.420 | 30.000 |
| 13 | 17 | 19 | 25 | 32 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 16.086.020.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16.086.020.000 | |
| Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 843 | 300.000 | |
| Giải ba | 14.973 | 30.000 |