| 07 | 10 | 13 | 20 | 21 | 34 |
|
Giá trị Jackpot: 21.457.475.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 21.457.475.500 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 957 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.922 | 30.000 |
| 10 | 20 | 25 | 27 | 38 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 19.617.776.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 19.617.776.000 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.024 | 300.000 | |
| Giải ba | 17.110 | 30.000 |
| 10 | 13 | 30 | 33 | 39 | 41 |
|
Giá trị Jackpot: 18.128.463.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 18.128.463.500 | |
| Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 888 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.187 | 30.000 |
| 02 | 16 | 18 | 19 | 24 | 29 |
|
Giá trị Jackpot: 16.542.911.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16.542.911.000 | |
| Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 919 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.582 | 30.000 |
| 04 | 06 | 16 | 30 | 43 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 14.939.869.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14.939.869.500 | |
| Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 886 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.115 | 30.000 |
| 03 | 14 | 20 | 26 | 28 | 36 |
|
Giá trị Jackpot: 13.446.070.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13.446.070.000 | |
| Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 897 | 300.000 | |
| Giải ba | 14.896 | 30.000 |
| 02 | 05 | 08 | 16 | 22 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 43.057.471.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 43.057.471.000 | |
| Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.816 | 300.000 | |
| Giải ba | 27.072 | 30.000 |