| 12 | 15 | 25 | 30 | 34 | 39 |
|
Giá trị Jackpot: 66.446.394.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 66.446.394.500 | |
| Giải nhất | 43 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.828 | 300.000 | |
| Giải ba | 30.263 | 30.000 |
| 09 | 14 | 22 | 29 | 39 | 41 |
|
Giá trị Jackpot: 60.536.720.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 60.536.720.500 | |
| Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.980 | 300.000 | |
| Giải ba | 31.965 | 30.000 |
| 04 | 08 | 12 | 15 | 19 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 54.938.892.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 54.938.892.500 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.930 | 300.000 | |
| Giải ba | 33.216 | 30.000 |
| 02 | 24 | 36 | 38 | 42 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 49.214.478.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 49.214.478.000 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.488 | 300.000 | |
| Giải ba | 24.763 | 30.000 |
| 01 | 09 | 10 | 15 | 30 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 44.269.078.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 44.269.078.000 | |
| Giải nhất | 50 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.872 | 300.000 | |
| Giải ba | 26.806 | 30.000 |
| 03 | 06 | 12 | 28 | 29 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 40.039.098.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 40.039.098.000 | |
| Giải nhất | 50 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.679 | 300.000 | |
| Giải ba | 25.976 | 30.000 |
| 06 | 16 | 18 | 25 | 34 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 35.931.924.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 35.931.924.500 | |
| Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.380 | 300.000 | |
| Giải ba | 21.185 | 30.000 |