| 03 | 06 | 13 | 15 | 36 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 23.657.658.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 23.657.658.500 | |
| Giải nhất | 46 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.362 | 300.000 | |
| Giải ba | 21.287 | 30.000 |
| 06 | 07 | 11 | 22 | 35 | 41 |
|
Giá trị Jackpot: 21.975.994.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 21.975.994.000 | |
| Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.397 | 300.000 | |
| Giải ba | 21.832 | 30.000 |
| 10 | 13 | 24 | 28 | 38 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 20.272.931.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 20.272.931.500 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.063 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.275 | 30.000 |
| 01 | 03 | 08 | 09 | 35 | 40 |
|
Giá trị Jackpot: 18.547.498.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 18.547.498.500 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 969 | 300.000 | |
| Giải ba | 17.593 | 30.000 |
| 11 | 17 | 30 | 36 | 41 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 16.699.523.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16.699.523.500 | |
| Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.003 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.498 | 30.000 |
| 02 | 05 | 12 | 33 | 41 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 15.087.497.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15.087.497.500 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 964 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.941 | 30.000 |
| 05 | 27 | 33 | 34 | 38 | 40 |
|
Giá trị Jackpot: 13.578.555.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13.578.555.500 | |
| Giải nhất | 13 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 787 | 300.000 | |
| Giải ba | 14.436 | 30.000 |