| 01 | 04 | 17 | 19 | 24 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 13.578.476.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13.578.476.000 | |
| Giải nhất | 13 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 928 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.479 | 30.000 |
| 02 | 03 | 16 | 19 | 22 | 34 |
|
Giá trị Jackpot: 98.295.409.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 98.295.409.000 | |
| Giải nhất | 53 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2.046 | 300.000 | |
| Giải ba | 35.683 | 30.000 |
| 03 | 05 | 06 | 31 | 34 | 35 |
|
Giá trị Jackpot: 90.627.189.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 90.627.189.000 | |
| Giải nhất | 41 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.988 | 300.000 | |
| Giải ba | 35.904 | 30.000 |
| 10 | 14 | 29 | 37 | 38 | 40 |
|
Giá trị Jackpot: 83.634.807.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 83.634.807.000 | |
| Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.568 | 300.000 | |
| Giải ba | 29.952 | 30.000 |
| 08 | 09 | 30 | 31 | 38 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 77.215.625.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 77.215.625.000 | |
| Giải nhất | 38 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.789 | 300.000 | |
| Giải ba | 31.669 | 30.000 |
| 13 | 17 | 26 | 27 | 31 | 37 |
|
Giá trị Jackpot: 71.075.874.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 71.075.874.500 | |
| Giải nhất | 49 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2.297 | 300.000 | |
| Giải ba | 35.169 | 30.000 |
| 04 | 18 | 25 | 29 | 32 | 34 |
|
Giá trị Jackpot: 65.028.430.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 65.028.430.500 | |
| Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.471 | 300.000 | |
| Giải ba | 26.760 | 30.000 |