| 09 | 11 | 15 | 20 | 32 | 36 |
|
Giá trị Jackpot: 21.685.002.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 21.685.002.000 | |
| Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 967 | 300.000 | |
| Giải ba | 14.737 | 30.000 |
| 06 | 12 | 28 | 30 | 39 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 20.403.874.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 20.403.874.500 | |
| Giải nhất | 6 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 709 | 300.000 | |
| Giải ba | 12.096 | 30.000 |
| 11 | 15 | 17 | 27 | 28 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 19.241.396.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 19.241.396.000 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 701 | 300.000 | |
| Giải ba | 11.189 | 30.000 |
| 06 | 15 | 16 | 27 | 36 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 18.375.874.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 18.375.874.000 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 799 | 300.000 | |
| Giải ba | 12.748 | 30.000 |
| 13 | 27 | 34 | 35 | 36 | 41 |
|
Giá trị Jackpot: 17.252.470.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 17.252.470.500 | |
| Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 704 | 300.000 | |
| Giải ba | 10.302 | 30.000 |
| 01 | 04 | 07 | 14 | 16 | 41 |
|
Giá trị Jackpot: 16.086.062.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16.086.062.000 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 635 | 300.000 | |
| Giải ba | 9.897 | 30.000 |
| 05 | 10 | 19 | 22 | 36 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 15.141.186.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15.141.186.500 | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 918 | 300.000 | |
| Giải ba | 12.187 | 30.000 |