| 04 | 09 | 17 | 18 | 28 | 32 |
|
Giá trị Jackpot: 32.309.994.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 32.309.994.000 | |
| Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.136 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.237 | 30.000 |
| 01 | 06 | 13 | 30 | 34 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 30.668.735.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 30.668.735.000 | |
| Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 929 | 300.000 | |
| Giải ba | 17.106 | 30.000 |
| 03 | 14 | 15 | 21 | 26 | 37 |
|
Giá trị Jackpot: 28.743.212.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 28.743.212.000 | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 972 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.393 | 30.000 |
| 01 | 14 | 15 | 18 | 32 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 27.110.872.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 27.110.872.500 | |
| Giải nhất | 13 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 937 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.812 | 30.000 |
| 02 | 05 | 06 | 08 | 10 | 32 |
|
Giá trị Jackpot: 25.400.284.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 25.400.284.500 | |
| Giải nhất | 13 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.040 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.658 | 30.000 |
| 05 | 10 | 29 | 37 | 42 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 23.704.232.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 23.704.232.000 | |
| Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 977 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.751 | 30.000 |
| 03 | 05 | 06 | 23 | 24 | 39 |
|
Giá trị Jackpot: 22.185.507.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 22.185.507.500 | |
| Giải nhất | 10 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 942 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.641 | 30.000 |