| 04 | 07 | 20 | 28 | 33 | 41 |
|
Giá trị Jackpot: 20.526.628.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 20.526.628.000 | |
| Giải nhất | 13 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 910 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.594 | 30.000 |
| 10 | 24 | 27 | 42 | 43 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 18.982.427.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 18.982.427.000 | |
| Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 802 | 300.000 | |
| Giải ba | 14.467 | 30.000 |
| 10 | 11 | 28 | 29 | 40 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 17.563.534.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 17.563.534.000 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 765 | 300.000 | |
| Giải ba | 13.592 | 30.000 |
| 11 | 19 | 24 | 28 | 31 | 39 |
|
Giá trị Jackpot: 16.164.413.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16.164.413.000 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 969 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.590 | 30.000 |
| 03 | 10 | 12 | 13 | 36 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 14.815.632.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14.815.632.000 | |
| Giải nhất | 11 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 803 | 300.000 | |
| Giải ba | 14.088 | 30.000 |
| 08 | 12 | 13 | 14 | 32 | 40 |
|
Giá trị Jackpot: 13.438.632.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13.438.632.000 | |
| Giải nhất | 5 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 685 | 300.000 | |
| Giải ba | 12.408 | 30.000 |
| 02 | 07 | 18 | 20 | 24 | 36 |
|
Giá trị Jackpot: 29.292.855.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 29.292.855.500 | |
| Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.216 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.521 | 30.000 |