| 07 | 09 | 15 | 23 | 26 | 27 |
|
Giá trị Jackpot: 26.021.983.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 26.021.983.000 | |
| Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.272 | 300.000 | |
| Giải ba | 20.410 | 30.000 |
| 08 | 09 | 11 | 28 | 30 | 39 |
|
Giá trị Jackpot: 24.454.960.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 24.454.960.500 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.379 | 300.000 | |
| Giải ba | 20.617 | 30.000 |
| 11 | 12 | 16 | 18 | 33 | 35 |
|
Giá trị Jackpot: 22.996.078.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 22.996.078.000 | |
| Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 986 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.525 | 30.000 |
| 03 | 23 | 27 | 32 | 34 | 39 |
|
Giá trị Jackpot: 21.251.858.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 21.251.858.000 | |
| Giải nhất | 14 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 986 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.260 | 30.000 |
| 03 | 04 | 08 | 17 | 19 | 37 |
|
Giá trị Jackpot: 19.524.873.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 19.524.873.000 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.147 | 300.000 | |
| Giải ba | 17.684 | 30.000 |
| 13 | 15 | 19 | 25 | 33 | 34 |
|
Giá trị Jackpot: 18.118.581.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 18.118.581.500 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.131 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.570 | 30.000 |
| 05 | 20 | 27 | 30 | 38 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 16.652.715.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16.652.715.000 | |
| Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 793 | 300.000 | |
| Giải ba | 14.560 | 30.000 |