| 01 | 05 | 09 | 16 | 42 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 15.060.673.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15.060.673.000 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 806 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.158 | 30.000 |
| 02 | 04 | 06 | 36 | 41 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 13.536.495.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13.536.495.500 | |
| Giải nhất | 13 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 752 | 300.000 | |
| Giải ba | 13.976 | 30.000 |
| 23 | 26 | 40 | 41 | 43 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 23.503.378.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 23.503.378.500 | |
| Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 988 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.971 | 30.000 |
| 02 | 11 | 15 | 18 | 23 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 21.504.845.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 21.504.845.500 | |
| Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.119 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.008 | 30.000 |
| 07 | 14 | 23 | 26 | 37 | 39 |
|
Giá trị Jackpot: 19.644.598.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 19.644.598.000 | |
| Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.259 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.896 | 30.000 |
| 08 | 09 | 11 | 31 | 36 | 39 |
|
Giá trị Jackpot: 17.995.687.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 17.995.687.000 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.069 | 300.000 | |
| Giải ba | 17.102 | 30.000 |
| 05 | 06 | 24 | 34 | 36 | 37 |
|
Giá trị Jackpot: 16.456.035.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16.456.035.000 | |
| Giải nhất | 13 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 848 | 300.000 | |
| Giải ba | 14.548 | 30.000 |