| 06 | 11 | 26 | 28 | 36 | 41 |
|
Giá trị Jackpot: 14.817.761.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14.817.761.000 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.012 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.895 | 30.000 |
| 01 | 09 | 11 | 32 | 34 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 13.364.217.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13.364.217.000 | |
| Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 900 | 300.000 | |
| Giải ba | 14.636 | 30.000 |
| 05 | 11 | 17 | 34 | 38 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 40.180.868.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 40.180.868.000 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.424 | 300.000 | |
| Giải ba | 22.761 | 30.000 |
| 05 | 14 | 15 | 19 | 25 | 33 |
|
Giá trị Jackpot: 37.799.084.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 37.799.084.500 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.488 | 300.000 | |
| Giải ba | 25.107 | 30.000 |
| 04 | 12 | 25 | 28 | 33 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 35.534.020.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 35.534.020.000 | |
| Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.422 | 300.000 | |
| Giải ba | 22.546 | 30.000 |
| 09 | 11 | 13 | 21 | 27 | 41 |
|
Giá trị Jackpot: 33.427.077.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 33.427.077.500 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.533 | 300.000 | |
| Giải ba | 23.867 | 30.000 |
| 01 | 20 | 28 | 37 | 40 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 31.633.445.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 31.633.445.000 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.114 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.595 | 30.000 |