| 01 | 07 | 11 | 28 | 41 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 19.736.887.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 19.736.887.000 | |
| Giải nhất | 14 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.155 | 300.000 | |
| Giải ba | 18.049 | 30.000 |
| 08 | 09 | 23 | 25 | 31 | 32 |
|
Giá trị Jackpot: 17.985.612.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 17.985.612.000 | |
| Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 987 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.863 | 30.000 |
| 01 | 06 | 07 | 20 | 28 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 16.469.103.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16.469.103.000 | |
| Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 912 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.377 | 30.000 |
| 07 | 20 | 29 | 30 | 40 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 14.904.372.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14.904.372.000 | |
| Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 996 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.230 | 30.000 |
| 04 | 05 | 32 | 39 | 40 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 13.432.888.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13.432.888.000 | |
| Giải nhất | 13 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 738 | 300.000 | |
| Giải ba | 13.229 | 30.000 |
| 04 | 06 | 10 | 13 | 26 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 13.284.139.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 13.284.139.000 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 891 | 300.000 | |
| Giải ba | 13.949 | 30.000 |
| 19 | 20 | 21 | 28 | 33 | 41 |
|
Giá trị Jackpot: 19.778.012.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 19.778.012.000 | |
| Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 929 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.505 | 30.000 |