| 19 | 24 | 30 | 32 | 36 | 37 |
|
Giá trị Jackpot: 17.496.992.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 17.496.992.000 | |
| Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 754 | 300.000 | |
| Giải ba | 12.378 | 30.000 |
| 03 | 08 | 11 | 13 | 26 | 38 |
|
Giá trị Jackpot: 16.175.474.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16.175.474.000 | |
| Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.024 | 300.000 | |
| Giải ba | 14.564 | 30.000 |
| 06 | 21 | 27 | 30 | 32 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 15.227.119.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15.227.119.000 | |
| Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 684 | 300.000 | |
| Giải ba | 11.520 | 30.000 |
| 04 | 05 | 14 | 18 | 23 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 14.044.809.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14.044.809.000 | |
| Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 790 | 300.000 | |
| Giải ba | 12.456 | 30.000 |
| 01 | 04 | 07 | 15 | 35 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 13.017.582.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13.017.582.500 | |
| Giải nhất | 13 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 686 | 300.000 | |
| Giải ba | 11.869 | 30.000 |
| 11 | 19 | 30 | 38 | 41 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 15.469.693.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 15.469.693.500 | |
| Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 747 | 300.000 | |
| Giải ba | 12.376 | 30.000 |
| 05 | 10 | 16 | 23 | 34 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 14.262.597.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14.262.597.000 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 757 | 300.000 | |
| Giải ba | 12.730 | 30.000 |