| 02 | 20 | 22 | 28 | 29 | 38 |
|
Giá trị Jackpot: 65.155.827.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 65.155.827.000 | |
| Giải nhất | 43 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.979 | 300.000 | |
| Giải ba | 31.792 | 30.000 |
| 01 | 05 | 10 | 13 | 23 | 25 |
|
Giá trị Jackpot: 58.862.337.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 58.862.337.500 | |
| Giải nhất | 49 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2.036 | 300.000 | |
| Giải ba | 33.358 | 30.000 |
| 01 | 02 | 08 | 20 | 24 | 31 |
|
Giá trị Jackpot: 52.573.149.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 52.573.149.000 | |
| Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.663 | 300.000 | |
| Giải ba | 29.392 | 30.000 |
| 03 | 05 | 11 | 23 | 24 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 46.539.623.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 46.539.623.000 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.700 | 300.000 | |
| Giải ba | 27.864 | 30.000 |
| 01 | 11 | 23 | 27 | 33 | 39 |
|
Giá trị Jackpot: 41.745.505.000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 41.745.505.000 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.664 | 300.000 | |
| Giải ba | 26.501 | 30.000 |
| 06 | 18 | 20 | 22 | 26 | 34 |
|
Giá trị Jackpot: 37.143.174.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 37.143.174.500 | |
| Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.600 | 300.000 | |
| Giải ba | 23.600 | 30.000 |
| 13 | 15 | 23 | 29 | 31 | 34 |
|
Giá trị Jackpot: 32.791.181.500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 32.791.181.500 | |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.261 | 300.000 | |
| Giải ba | 20.845 | 30.000 |